Statistik der Altenpflegeeinrichtungen in ganz Taiwan
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Statistiken zu Altenpflegeeinrichtungen in ganz Taiwan, basierend auf dem „Verzeichnis der Altenpflegeeinrichtungen“ des Ministeriums für Gesundheit und Soziales, Abteilung für Soziales und Familie: Verteilung nach Landkreisen/Städten, Einrichtungstypen und genehmigte Bettenanzahl. Es handelt sich um eine neutrale Datenaufbereitung, die Daten basieren auf dem offiziellen Verzeichnis und dienen nur als Referenz. Insgesamt sind 1062 Altenpflegeeinrichtungen in ganz Taiwan erfasst, verteilt auf 22 Landkreise/Städte, mit einer genehmigten Gesamtbettenzahl von etwa 47,310 Betten.
Anzahl der Einrichtungen und genehmigte Betten nach Landkreisen/Städten
| Landkreis/Stadt | Anzahl der Einrichtungen | Genehmigte Betten insgesamt |
|---|
| Neu-Taipeh | 214 | 8,848 |
| Kaohsiung | 153 | 7,323 |
| Tainan | 115 | 5,507 |
| Taipeh | 95 | 3,695 |
| Taoyuan | 67 | 3,926 |
| Taichung | 63 | 3,057 |
| Landkreis Changhua | 58 | 1,907 |
| Landkreis Pingtung | 53 | 1,782 |
| Landkreis Yunlin | 42 | 2,014 |
| Landkreis Yilan | 39 | 1,841 |
| Landkreis Chiayi | 28 | 1,365 |
| Keelung | 27 | 1,274 |
| Landkreis Nantou | 19 | 549 |
| Landkreis Hsinchu | 17 | 720 |
| Chiayi | 17 | 819 |
| Landkreis Hualien | 17 | 971 |
| Landkreis Miaoli | 12 | 702 |
| Landkreis Taitung | 12 | 372 |
| Hsinchu | 9 | 468 |
| Landkreis Penghu | 3 | 170 |
| Landkreis Kinmen | 1 | — |
| Landkreis Lienchiang | 1 | — |
Anzahl der Einrichtungen nach Typ
| Nach Typ anzeigen | Anzahl der Einrichtungen |
|---|
| Pflegeheim (Grundpflege) | 977 |
| Langzeitpflegeeinrichtung | 60 |
| Seniorenresidenz (Selbstzahler) | 30 |
| Demenzbetreuungseinrichtung | 6 |
Verteilung öffentlich und privat
Quellenverzeichnis: Vom Ministerium für Gesundheit und Soziales, Abteilung für Soziales und Familie, veröffentlichtes „Verzeichnis der Altenpflegeeinrichtungen“. Die tatsächlichen Aufnahmebedingungen, freien Plätze und Gebühren der einzelnen Einrichtungen entnehmen Sie bitte den Angaben der jeweiligen Einrichtung.