전국 노인복지시설 통계
다음은 위생복리부 사회 및 가정청의 「노인복지시설 명부」를 바탕으로 정리한 전국 노인복지시설의 통계 개요입니다: 시군구 분포, 시설 유형, 승인 병상 수. 중립적인 자료 정리이며, 데이터는 공식 명부를 기준으로 하여 참고용입니다. 전국 총 1062개 노인복지시설, 22개 시군구에 분포, 승인 병상 수 합계 약 47,310개.
각 시군구 시설 수 및 승인 병상 수
| 시군구 | 시설 수 | 승인 병상 수 합계 |
|---|
| 신베이시 | 214 | 8,848 |
| 가오슝시 | 153 | 7,323 |
| 타이난시 | 115 | 5,507 |
| 타이베이시 | 95 | 3,695 |
| 타오위안시 | 67 | 3,926 |
| 타이중시 | 63 | 3,057 |
| 장화현 | 58 | 1,907 |
| 핑둥현 | 53 | 1,782 |
| 윈린현 | 42 | 2,014 |
| 이란현 | 39 | 1,841 |
| 자이현 | 28 | 1,365 |
| 지룽시 | 27 | 1,274 |
| 난터우현 | 19 | 549 |
| 신주현 | 17 | 720 |
| 자이시 | 17 | 819 |
| 화롄현 | 17 | 971 |
| 먀오리현 | 12 | 702 |
| 타이둥현 | 12 | 372 |
| 신주시 | 9 | 468 |
| 펑후현 | 3 | 170 |
| 진먼현 | 1 | — |
| 롄장현 | 1 | — |
각 시설 유형별 기관 수
| 유형별 보기 | 시설 수 |
|---|
| 요양형 | 977 |
| 장기요양형 | 60 |
| 안양형 | 30 |
| 치매 돌봄형 | 6 |
공립과 사립 분포
명단 출처: 보건복지부 사회가정국이 공고한 '노인복지시설 명단'. 각 시설의 실제 수용 대상, 공실 및 요금은 시설 설명을 기준으로 하십시오.