全台老人福利机构统计
以下依卫生福利部社会及家庭署「老人福利机构名册」整理全台老人福利机构的统计概况:县市分布、机构类型、核定床位数。为中立资料整理,数据以官方名册为准、仅供参考。 全台共收录 1062 家老人福利机构、横跨 22 个县市、核定床位数合计约 47,310 床。
各县市机构数与核定床位数
| 县市 | 机构数 | 核定床位数合计 |
|---|---|---|
| 新北市 | 214 | 8,848 |
| 高雄市 | 153 | 7,323 |
| 台南市 | 115 | 5,507 |
| 台北市 | 95 | 3,695 |
| 桃园市 | 67 | 3,926 |
| 台中市 | 63 | 3,057 |
| 彰化县 | 58 | 1,907 |
| 屏东县 | 53 | 1,782 |
| 云林县 | 42 | 2,014 |
| 宜兰县 | 39 | 1,841 |
| 嘉义县 | 28 | 1,365 |
| 基隆市 | 27 | 1,274 |
| 南投县 | 19 | 549 |
| 新竹县 | 17 | 720 |
| 嘉义市 | 17 | 819 |
| 花莲县 | 17 | 971 |
| 苗栗县 | 12 | 702 |
| 台东县 | 12 | 372 |
| 新竹市 | 9 | 468 |
| 澎湖县 | 3 | 170 |
| 金门县 | 1 | — |
| 连江县 | 1 | — |
各机构类型家数
| 按类型查看 | 机构数 |
|---|---|
| 养护型 | 977 |
| 长期照顾型 | 60 |
| 安养型 | 30 |
| 失智照顾型 | 6 |
公立与私立分布
| 公立 | 17 |
| 私立 | 1045 |
名单来源:卫生福利部社会及家庭署公告之「老人福利机构名册」。各机构实际收住对象、空床与收费请以机构说明为准。