全台老人福祉施設統計
以下は衛生福利部社会及び家庭署「老人福祉施設名簿」に基づき、全台の老人福祉施設の統計概況を整理したものです:県市分布、施設類型、核定ベッド数。中立なデータ整理であり、データは公式名簿に基づき、参考までにご利用ください。 全台で 1062 の老人福祉施設を収録、22 の県市に跨り、核定ベッド数合計は約 47,310 床。
各県市の施設数と核定ベッド数
| 県市 | 施設数 | 核定ベッド数合計 |
|---|
| 新北市 | 214 | 8,848 |
| 高雄市 | 153 | 7,323 |
| 台南市 | 115 | 5,507 |
| 台北市 | 95 | 3,695 |
| 桃園市 | 67 | 3,926 |
| 台中市 | 63 | 3,057 |
| 彰化県 | 58 | 1,907 |
| 屏東県 | 53 | 1,782 |
| 雲林県 | 42 | 2,014 |
| 宜蘭県 | 39 | 1,841 |
| 嘉義県 | 28 | 1,365 |
| 基隆市 | 27 | 1,274 |
| 南投県 | 19 | 549 |
| 新竹県 | 17 | 720 |
| 嘉義市 | 17 | 819 |
| 花蓮県 | 17 | 971 |
| 苗栗県 | 12 | 702 |
| 台東県 | 12 | 372 |
| 新竹市 | 9 | 468 |
| 澎湖県 | 3 | 170 |
| 金門県 | 1 | — |
| 連江県 | 1 | — |
各施設類型の施設数
| 種類別に表示 | 施設数 |
|---|
| 養護型 | 977 |
| 長期照顧型 | 60 |
| 安養型 | 30 |
| 失智照顧型 | 6 |
公立と私立の分布
名簿出典:衛生福利部社会及び家庭署が公告する「高齢者福祉施設名簿」。各施設の実際の受入対象者、空床状況、料金については、各施設の説明をご確認ください。