Lista de instituciones de bienestar para personas mayores de Cuidados de mantenimiento en Keelung
Las instituciones de cuidado de ancianos de tipo mantenimiento atienden principalmente a personas mayores con deterioro en la capacidad de autocuidado, que requieren asistencia o no pueden valerse por sí mismas pero no tienen dependencia severa. A continuación se presentan los datos públicos de las instituciones de tipo mantenimiento listadas en el registro oficial del Ministerio de Salud y Bienestar de la región.Esta página recopila datos públicos de 25 instituciones de del registro oficial en Keelung (información neutral, no ordenada por calidad; la admisión real y disponibilidad de camas deben consultarse con cada institución).
基隆市私立長青老人養護中心KeelungQidu District|基隆市七堵區八德里5鄰八德路21號2樓及21之1號1樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4.6(22)
基隆市私立無量壽老人養護中心KeelungQidu District|基隆市七堵區正明里14鄰開元路138號2至5樓及140號1至5樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4(4)
基隆市私立宏安老人長期照顧中心(養護型)KeelungQidu District|基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3.9(30)
基隆市私立健慈老人長期照顧中心(養護型)KeelungQidu District|基隆市七堵區堵北里14鄰福2街205號PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4.3(3)
基隆市私立愛心老人長期照顧中心(養護型)KeelungQidu District|基隆市七堵區堵北里16鄰福一街162號2樓PrivadaCuidados de mantenimiento
基隆市私立福慧老人長期照顧中心(養護型)KeelungAnle District|基隆市安樂區武聖街內寮里3鄰12號PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4.8(5)
基隆市私立中正老人養護中心KeelungZhongzheng District|基隆市中正區平寮里14鄰平一路274號2-4樓.276號2-4樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4(4)
基隆市私立祥安老人長期照顧中心(養護型)KeelungZhongzheng District|基隆市中正區正砂里19鄰中正路99號2樓、2樓之1、2樓之2PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 5(3)
基隆市私立宏欣老人養護中心KeelungZhongzheng District|基隆市中正區正砂里5鄰正榮街28之6號2樓.50號1樓.51號1樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4.3(7)
基隆市私立慈安老人長期照顧中心(養護型)KeelungRenai District|基隆市仁愛區文昌里6鄰忠二路55號4樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4.1(11)
基隆市私立仁安老人長期照顧中心(養護型)KeelungRenai District|基隆市仁愛區文昌里6鄰忠二路55號5樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4.5(2)
基隆市私立逸嘉老人長期照顧中心(養護型)KeelungRenai District|基隆市仁愛區同風里11鄰忠4路13號7樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 5(3)
基隆市私立聯安老人長期照顧中心(養護型)KeelungRenai District|基隆市仁愛區和明里7鄰愛五路34號7樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 2.2(27)
基隆市私立志心老人長期照顧中心(養護型)KeelungAnle District|基隆市安樂區六合里24鄰樂利三街189號.193號1樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3(5)
基隆市私立安安老人養護中心KeelungAnle District|基隆市安樂區六合里24鄰樂利三街201號.203號1樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 5(1)
基隆市私立祝安老人長期照顧中心(養護型)KeelungAnle District|基隆市安樂區定國里2鄰定國街11巷49.50.51號2樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3.8(4)
基隆市私立順逸老人長期照顧中心(養護型)KeelungAnle District|基隆市安樂區新崙里22鄰基金一路210巷58號PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 5(4)
基隆市私立深美老人長期照顧中心(養護型)KeelungXinyi District|基隆市信義區教忠里20鄰教忠街37號PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3.7(13)
基隆市私立康富老人長期照顧中心(養護型)KeelungXinyi District|基隆市信義區教忠里20鄰教忠街48號1-4樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 4.9(11)
基隆市私立尚暉老人長期照顧中心(養護型)KeelungXinyi District|基隆市信義區教忠里21鄰深美街121號1至4樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3.8(16)
基隆市私立春暉老人長期照顧中心(養護型)KeelungXinyi District|基隆市信義區教忠里21鄰深美街123號1至4樓PrivadaCuidados de mantenimiento
基隆市私立健安老人長期照顧中心(養護型)KeelungZhongzheng District|基隆市信義區德義里5鄰義2路2巷9號、13號3樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3.7(7)
基隆市私立惠安老人養護中心KeelungXinyi District|基隆市信義區禮儀里16鄰東明路97號2樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3.7(22)
基隆市私立松濤老人長期照顧中心(養護型)KeelungNuannuan District|基隆市暖暖區暖西里17鄰東勢街6之46號4樓PrivadaCuidados de mantenimientoGoogle 3.8(47)
基隆市私立祥瑞老人長期照顧中心(養護型)KeelungNuannuan District|基隆市暖暖區碇安里源遠路280巷126號4樓.5樓、128號4樓.5樓PrivadaCuidados de mantenimiento
Otra información sobre vivienda segura para personas mayores en Keelung
¿Qué instituciones de bienestar para personas mayores de Cuidados de mantenimiento hay en Keelung?
Actualmente se incluyen 25 instituciones de bienestar para personas mayores de Cuidados de mantenimiento en Keelung (fuente: Ministerio de Salud y Bienestar, Dirección General de Asuntos Sociales y Familiares; solo como referencia, no ordenadas por calidad).
Fuente del directorio: 'Directorio de instituciones de bienestar para personas mayores' publicado por el Ministerio de Salud y Bienestar, Administración de Asuntos Sociales y Familiares. Para conocer los residentes reales atendidos, la disponibilidad de camas y las tarifas de cada institución, consulte la información de la institución.